<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Libre Experience &#187; Informatique</title>
	<atom:link href="http://www.libre-experience.org/index.php/category/informatique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.libre-experience.org</link>
	<description>Bloc-notes sur les logiciels libres</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 10:12:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Un script de sauvegarde en Python, sous GNU/Linux avec rsync</title>
		<link>http://www.libre-experience.org/index.php/2010/08/27/un-script-de-sauvegarde-en-python-sous-gnulinux-avec-rsync/</link>
		<comments>http://www.libre-experience.org/index.php/2010/08/27/un-script-de-sauvegarde-en-python-sous-gnulinux-avec-rsync/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 10:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Planet-Libre]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[rsync]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libre-experience.org/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques temps, j&#8217;avais écrit un article expliquant comment réaliser une sauvegarde différencielle avec rsync sous GNU/Linux. J&#8217;ai récemment décidé de le réécrire en Python pour plusieurs raisons&#8230; J&#8217;aime ce langage et ça me permet de progresser. Je ne suis pas un expert en script bash et le script Python m&#8217;autorise plus de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a quelques temps, j&#8217;avais écrit <a href="index.php/2008/02/09/sauvegarde-differentielle-sous-linux/">un article</a> expliquant comment réaliser une sauvegarde différencielle avec rsync sous GNU/Linux. J&#8217;ai récemment décidé de le réécrire en Python pour plusieurs raisons&#8230;<span id="more-297"></span></p>
<ul>
<li>J&#8217;aime ce langage <img src='http://www.libre-experience.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  et ça me permet de progresser.</li>
<li>Je ne suis pas un expert en script bash et le script Python m&#8217;autorise plus de souplesse ainsi qu&#8217;une maintenance plus aisée.</li>
</ul>
<p>L&#8217;idée principale, outre l&#8217;utilisation de la sauvegarde différentielle (et donc la notion de <em>snapshots</em> pour pouvoir &laquo;&nbsp;remonter dans le temps&nbsp;&raquo;) est de pouvoir utiliser plusieurs media. Ainsi en passant un argument en ligne de commande, il est possible de choisir le medium à utiliser. Il peut être de deux types : local (autre disque dur, appareil USB&#8230;) ou sur une machine distante via ssh.</p>
<p>Vous pouvez <a href="http://www.libre-experience.org/wp-content/uploads/2010/08/backup_rsync_py.txt">télécharger le script complet</a>. Pensez à changer l&#8217;extension <em>.txt</em> en <em>.py</em> !</p>
<p><strong>Quelques explications sur les constantes du début du programme :</strong></p>
<ul>
<li>La variable <em>NICE_LEVEL</em> permet simplement d&#8217;indiquer la priorité avec laquelle la copie des données via rsync va être effectuée.</li>
<li>On définit ensuite la variable <em>DIR_TO_BACKUP</em> qui va préciser quels sont les répertoires à sauvegarder et ceux à éventuellement exclure.</li>
<li><em>BACKUP_DEST</em> indique les paramètres de la destination vers laquelle les données seront copiées. Il s&#8217;agit d&#8217;un dictionnaire contenant un autre dictionnaire Python. Le premier identifie les différents media et le second les paramètres relatifs à ce dernier, qui sont :
<ul>
<li><em>dir</em> : obligatoire indique le répertoire destination (qui doit exister).</li>
<li><em>server</em> : optionnel, adresse du serveur en cas de copie par ssh.</li>
<li><em>port</em> : optionnel, port du serveur en cas de copie par ssh.</li>
<li><em>login</em> : optionnel, login utilisé pour se connecter au serveur en cas de copie par ssh.</li>
</ul>
<p>A noter qu&#8217;en cas de copie par ssh, je fais l&#8217;hypothèse qu&#8217;on utilise une clé ssh pour se connecter et qu&#8217;il n&#8217;y a donc pas besoin de mot de passe.</li>
<li><em>ARCHIVE_NB</em> précise le nombre de sauvegarde à conserver.</li>
</ul>
<p><strong>Ensuite il y a la fonction <em>backup </em>qui effectue comme son nom l&#8217;indique la sauvegarde :</strong></p>
<p>Je n&#8217;expliquerai pas ici le détail de la programmation, car il n&#8217;y a en principe rien à toucher à ce niveau. Voici les grandes étapes :</p>
<ul>
<li>On commence par supprimer l&#8217;archive la plus ancienne.</li>
<li>On effectue un décalage des archives : la 1 devient 2, la 2 devient 3 etc.</li>
<li>On effectue une copie par <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Hard_link">hardlink </a>de l&#8217;archive 0 vers l&#8217;archive 1. Cette technique permet d&#8217;éviter une duplication des données et économise beaucoup d&#8217;espace. Seules les données inexistantes sont copiées les autres sont des simples liens.</li>
<li>Enfin on effectue une synchronisation par rsync entre le(s) répertoire(s) à sauvegarder et l&#8217;archive 0.</li>
</ul>
<p>A noter que pour les opérations sur disque (copie, déplacement&#8230;), je n&#8217;ai pas utilisé les commandes &laquo;&nbsp;natives&nbsp;&raquo; Python, car dans le cas d&#8217;un serveur distant elles ne sont pas utilisables.</p>
<p><strong>L&#8217;analyse des paramètres passées en ligne de commande :</strong></p>
<p>Si vous souhaitez ajouter / supprimer des media, il faudra effectuer des modifications dans la partie <em>__main__</em> du programme ainsi que dans la traditionnelle fonction <em>usage</em> qui indique les arguments qui peuvent être passés à l&#8217;application. Je pense que le code parle de lui-même à ce niveau. A noter simplement que j&#8217;ai imposé d&#8217;être <em>root</em> pour pouvoir exécuter le programme et ainsi copier des dossiers système, mais il n&#8217;y a évidemment pas d&#8217;obligation&#8230;</p>
<p>Ce script peut très certainement être amélioré, n&#8217;hésitez pas à me faire part de vos commentaires.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.libre-experience.org/index.php/2010/08/27/un-script-de-sauvegarde-en-python-sous-gnulinux-avec-rsync/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenteur d&#8217;accès aux pages sur Internet</title>
		<link>http://www.libre-experience.org/index.php/2010/06/20/lenteur-dacces-aux-pages-sur-internet/</link>
		<comments>http://www.libre-experience.org/index.php/2010/06/20/lenteur-dacces-aux-pages-sur-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 08:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Planet-Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libre-experience.org/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Chez mes parents la lenteur d&#8217;accès à Internet m&#8217;était insupportable. Je sais bien qu&#8217;une connexion à 1Mb n&#8217;est pas la panacée mais tout de même, attendre plus de 5 secondes pour avoir accès à la page d&#8217;accueil de Google, faut pas exagérer;. Cela faisait des mois que je cherchais (pas en continu, hein), et la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chez mes parents la lenteur d&#8217;accès à Internet m&#8217;était insupportable. Je sais bien qu&#8217;une connexion à 1Mb n&#8217;est pas la panacée mais tout de même, attendre plus de 5 secondes pour avoir accès à la page d&#8217;accueil de Google, faut pas exagérer<span id="more-290"></span>;.</p>
<p>Cela faisait des mois que je cherchais (pas en continu, hein), et la solution est finalement toute simple : il fallait désactiver l&#8217;IPv6 dans Firefox :</p>
<ul>
<li>Taper <em>about:config </em>dans la barre d&#8217;adresse</li>
<li>Changer ensuite la valeur <em>network.dns.disableIPv6</em> à <em>True</em></li>
</ul>
<p>L&#8217;explication doit se trouver dans <a href="http://kb.mozillazine.org/Network.dns.disableIPv6">cet article</a> : &laquo;&nbsp;One particular bug that has appeared exists not in Mozilla, but in  IPv6-capable DNS servers: an IPv4 address may be returned when an IPv6  address is requested. It is possible for Mozilla to recover from this  misinformation, but a significant delay is introduced.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Donc en gros, certains serveurs DNS renvoient une adresse type IPv4 quand une adresse IPv6 est demandée et cela introduit un délai de conversion. Ceci expliquerait également que je n&#8217;ai pas le problème chez moi, puisque j&#8217;ai un fournisseur d&#8217;accès différent et donc un serveur DNS autre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.libre-experience.org/index.php/2010/06/20/lenteur-dacces-aux-pages-sur-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Django, Apache et gunicorn</title>
		<link>http://www.libre-experience.org/index.php/2010/06/05/django-apache-et-gunicorn/</link>
		<comments>http://www.libre-experience.org/index.php/2010/06/05/django-apache-et-gunicorn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 17:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[django]]></category>
		<category><![CDATA[gunicorn]]></category>
		<category><![CDATA[Planet-Libre]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libre-experience.org/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Django est un framework web Python qui dispose d&#8217;un propre serveur http, ce qui permet de tester rapidement les applications développées. Cependant il est déconseillé de l&#8217;utiliser en production. Ainsi pour une utilisation en production, on le couple à un serveur http, par exemple le très célèbre Apache. Pour ce faire on va utiliser l&#8217;interface [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.djangoproject.com">Django</a> est un framework web Python qui dispose d&#8217;un propre serveur http, ce qui permet de tester rapidement les applications développées. Cependant il est déconseillé de l&#8217;utiliser en production<span id="more-284"></span>.</p>
<p>Ainsi pour une utilisation en production, on le couple à un serveur http, par exemple le très célèbre Apache. Pour ce faire on va utiliser l&#8217;interface standard Python : WSGI (Web Server Gateway Interface). Un exemple de configuration est fourni sur la <a href="http://docs.djangoproject.com/en/dev/howto/deployment/modwsgi/">documentation officielle de Django</a>.</p>
<p>Cependant il existe un moyen à mon avis plus élégant de parvenir au but recherché : l&#8217;utilisation de <a href="http://gunicorn.org">gunicorn</a> en tant que proxy. Je n&#8217;ai pas eu encore l&#8217;occasion de le tester autrement qu&#8217;en local, mais il s&#8217;avère très prometteur en terme de rapidité. De plus, une fois gunicorn installé (très simple puisqu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un package Python), la configuration est vraiment aisée.<br />
Plutôt que de paraphraser, je vous renvoie vers un <a href="http://mathieu.agopian.info/blog/2010/02/gunicorn-un-server-wsgi-ultra-simple-a-utiliser-et-configurer">article très bien fait</a>.</p>
<p><strong>Important : il faut s&#8217;assurer que les chemins vers l&#8217;application Django définis dans la configuration d&#8217;Apache sont bien accessibles par l&#8217;utilisateur qui exécute Apache.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.libre-experience.org/index.php/2010/06/05/django-apache-et-gunicorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment bien débuter en Python ?</title>
		<link>http://www.libre-experience.org/index.php/2010/05/18/comment-bien-debuter-en-python/</link>
		<comments>http://www.libre-experience.org/index.php/2010/05/18/comment-bien-debuter-en-python/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 16:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Planet-Libre]]></category>
		<category><![CDATA[pygtk]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libre-experience.org/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Si Internet regorge de ressources en tout genre, il n&#8217;est pas toujours aisé de trouver de la documentation de qualité. Je vous ai sélectionné deux excellents tutoriels qui vous permettront de bien débuter en Python (et en français, s&#8217;il vous plait !) : Tutoriel général sur le langage Python : très sobre (voir austère) dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si Internet regorge de ressources en tout genre, il n&#8217;est pas toujours aisé de trouver de la documentation de qualité<span id="more-277"></span>.</p>
<p>Je vous ai sélectionné deux excellents tutoriels qui vous permettront de bien débuter en Python (et en français, s&#8217;il vous plait !) :</p>
<ul>
<li><a href="http://lfe.developpez.com/tutoriel/python/">Tutoriel général sur le langage Python</a> : très sobre (voir austère) dans sa présentation il vous prend par la main et vous explique comment utiliser ce formidable langage depuis l&#8217;affichage d&#8217;une chaîne de caractères jusqu&#8217;au concept des classes.</li>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://www.siteduzero.com/tutoriel-3-93860-pygtk.html">Tutoriel sur PyGTK</a> : de nombreux exemples avec des explications très fournies sur l&#8217;art et la manière de créer des applications graphiques en utilisant <a href="http://www.pygtk.org">PyGTK</a> (avec gtk.Builder, successeur de libglade), <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/GTK%2B">GTK</a> étant l&#8217;acronyme de <em>GIMP Tool Kit</em>.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.libre-experience.org/index.php/2010/05/18/comment-bien-debuter-en-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De l&#8217;utilisation de Dokuwiki</title>
		<link>http://www.libre-experience.org/index.php/2010/04/13/de-lutilisation-de-dokuwiki/</link>
		<comments>http://www.libre-experience.org/index.php/2010/04/13/de-lutilisation-de-dokuwiki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 17:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[dokuwiki]]></category>
		<category><![CDATA[Planet-Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libre-experience.org/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Dans ce billet je vais vous présenter Dokuwiki ainsi que les raisons pour lesquelles je l&#8217;ai adopté. Dokuwiki est comme son nom l&#8217;indique un wiki et il présente à mes yeux les avantages suivants : Léger avec une syntaxe intuitive. Moteur de recherche intégré. Absence de base de données : les données sont stockées dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans ce billet je vais vous présenter <a href="http://www.dokuwiki.org">Dokuwiki</a> ainsi que les raisons pour lesquelles je l&#8217;ai adopté.<span id="more-253"></span></p>
<p>Dokuwiki est comme son nom l&#8217;indique un <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Wiki">wiki </a>et il présente à mes yeux les avantages suivants :</p>
<ul>
<li>Léger avec une syntaxe intuitive.</li>
<li>Moteur de recherche intégré.</li>
<li>Absence de base de données : les données sont stockées dans des fichiers et sont lisibles avec n&#8217;importe quel éditeur de texte. Ce qui veut dire que la maintenance du wiki est très aisée (lors de sa mise à jour, en cas de migration sur un autre serveur). De plus il est également très facile de faire des sauvegardes ou des réplicats.</li>
<li>Possibilité de créer une arborescence de pages en utilisant des catégories. La gestion est très souple puisqu&#8217;il suffit de créer une page nommée <em>ma_categorie:ma_page</em> pour que la catégorie <em>ma_categorie</em> soit créée et que la page <em>ma_page</em> y soit placée.</li>
<li>Possibilité de gérer des droits d&#8217;accès, applicables par catégorie.</li>
<li>Installation simple.</li>
<li>Nombreux plugins disponibles.</li>
</ul>
<p>Personnellement je l&#8217;ai adopté pour plusieurs wiki que j&#8217;administre mais également dans le cadre d&#8217;une utilisation plus personnelle, pour la gestion de mes notes, de ma documentation quelle qu&#8217;elle soit (informatique ou autre). En effet l&#8217;utilisation de fichiers sur son disque dur devient vite un enfer. Avec Dokuwiki comme gestionnaire de documentation vous pouvez :</p>
<ul>
<li>Retrouver facilement vos notes grâce au moteur de recherche intégré.</li>
<li>Insérer des liens internes (entre vos pages) et externes. Une réflexion intéressante à ce sujet est qu&#8217;il peut dans une certaine mesure remplacer un gestionnaire de marque-pages (ceci est valable pour n&#8217;importe quel wiki). En effet si ces derniers sont pratiques pour retourner rapidement sur un site ils s&#8217;avèrent très peu adaptés pour gérer des liens qui font office de documentation. En les insérant dans votre wiki vous pouvez y associer une explication, un descriptif et ensuite les retrouver via le moteur de recherche.</li>
<li>Historique des modifications des pages : toujours très utile dans le cadre de gestion d&#8217;une documentation.</li>
</ul>
<p>Bref terminé les fichiers dans tous les sens qu&#8217;on ne retrouve / consulte jamais, sans aucun lien entre eux. J&#8217;ai fait de Dokuwiki mon outil central depuis maintenant des mois et c&#8217;est le meilleur système que j&#8217;ai trouvé jusqu&#8217;à présent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.libre-experience.org/index.php/2010/04/13/de-lutilisation-de-dokuwiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenAguila devient&#8230; OpenAguila2 !</title>
		<link>http://www.libre-experience.org/index.php/2010/03/04/openaguila-devient-openaguila2/</link>
		<comments>http://www.libre-experience.org/index.php/2010/03/04/openaguila-devient-openaguila2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[openaguila]]></category>
		<category><![CDATA[Planet-Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libre-experience.org/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[OpenAguila est un logiciel de gestion d&#8217;entreprise pour les TPE / PME. Le développement d&#8217;une nouvelle version d&#8217;OpenAguila (nommée de façon assez originale OpenAguila2) a été décidé, voici pourquoi&#8230;. Je suis à l&#8217;origine de la création d&#8217;OpenAguila, je suis donc assez mal placé pour juger de ses qualités et défauts, cependant d&#8217;après les retours des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.openaguila.org">OpenAguila</a> est un logiciel de gestion d&#8217;entreprise pour les TPE / PME. Le développement d&#8217;une nouvelle version d&#8217;OpenAguila (nommée de façon assez originale OpenAguila2) a été décidé, voici pourquoi&#8230;<span id="more-233"></span>.</p>
<p>Je suis à l&#8217;origine de la création d&#8217;OpenAguila, je suis donc assez mal placé pour juger de ses qualités et défauts, cependant d&#8217;après les retours des utilisateurs, le logiciel est apprécié pour sa simplicité ainsi que son pragmatisme concernant son utilisation. Une fois la philosophie de fonctionnement acquise, on est rapidement opérationnel. Ces qualités proviennent du fait qu&#8217;OpenAguila a été créé en partenariat étroit avec un chef d&#8217;entreprise, ce n&#8217;est donc pas un logiciel fait par des informaticiens pour des informaticiens.</p>
<p>OpenAguila a cependant aussi certains défauts criants comme la lourdeur d&#8217;utilisation de certains modules (approvisionnement, intervention), l&#8217;impossibilité de paramétrer facilement des éditions PDF (il faut rentrer dans le code XSL), le manque d&#8217;interfaces vers l&#8217;extérieur (import / export). De plus, sa réalisation a débuté à la fin des années 90, sa conception technique est vieillissante, ce qui rend la maintenance / les évolutions délicates.</p>
<p>Pour toutes ces raisons j&#8217;ai décidé une refonte complète de l&#8217;application. Cette refonte sera essentiellement technique (passage du langage JAVA à Python), la philosophie dont je parlais plus haut sera bien évidemment conservée, tout en essayant de gommer les défauts fonctionnels.</p>
<p><strong>Pourquoi ce changement radical ?</strong></p>
<ul>
<li>Le <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Framework">framework</a> utilisé par OpenAguila est spécifique (fin des années 90, il n&#8217;y avait pas les outils web actuels), il faut entièrement le revoir pour pouvoir effectuer par la suite facilement des évolutions.</li>
<li>Je me suis lassé de l&#8217;utilisation de <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Java_%28langage%29">Java</a> que je trouve trop lourd / rigide. Lors de ma participation à <a href="http://www.domogik.org">un autre projet</a> j&#8217;ai eu l&#8217;occasion de découvrir le langage <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Python_%28langage%29">Python</a> ainsi que le framework web <a href="http://www.django-fr.org/">Django</a>. J&#8217;en suis tombé amoureux&#8230;</li>
</ul>
<p><strong>Dis, OpenAguila2 va être livré quand ?</strong></p>
<p>La réponse habituelle dans le monde des logiciels libres : &laquo;&nbsp;quand on aura fini&nbsp;&raquo;. Le travail est en effet gigantesque, le nombre de participants va être primordial. Pour l&#8217;instant quelques personnes se sont manifestées pour apporter de l&#8217;aide au projet (développement, tests, documentation), mais plus on est de fous, plus on rit. La compétence qui nous manque est un designer web, qui nous fasse des jolies pages (qui a dit comme pour tous les projets ?).</p>
<p>Si vous avez envie de participer à un projet libre, quelque soit vos compétences, vous êtes le bienvenu <img src='http://www.libre-experience.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.libre-experience.org/index.php/2010/03/04/openaguila-devient-openaguila2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mettre conky au démarrage X d&#8217;Archlinux</title>
		<link>http://www.libre-experience.org/index.php/2010/02/22/mettre-conky-au-demarrage-x-darchlinux/</link>
		<comments>http://www.libre-experience.org/index.php/2010/02/22/mettre-conky-au-demarrage-x-darchlinux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[archlinux]]></category>
		<category><![CDATA[conky]]></category>
		<category><![CDATA[Planet-Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libre-experience.org/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Conky est un programme très léger qui vous permet de surveiller votre système (cpu, ram, occupation disque, trafic réseau&#8230;). L&#8217;installation de Conky est très simple, elle se fait par votre gestionnaire de paquets favori. Pour le mettre au démarrage de votre gestionnaire de fenêtres, il faut éditer votre fichier $HOME/.xinitrc et placer tout au début [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://conky.sourceforge.net/">Conky</a> est un programme très léger qui vous permet de surveiller votre système (cpu, ram, occupation disque, trafic réseau&#8230;).<span id="more-229"></span></p>
<p>L&#8217;installation de Conky est très simple, elle se fait par votre gestionnaire de paquets favori. Pour le mettre au démarrage de votre gestionnaire de fenêtres, il faut éditer votre fichier <em>$HOME/.xinitrc</em> et placer tout au début par exemple :</p>
<p><code>(sleep 10 &#038;&#038; conky) &#038;</code></p>
<p>On ordonne par là de lancer conky en tâche de fond au bout de 10 secondes.<br />
Pourquoi en tâche de fond ? Si vous ne le faites pas, la suite de votre .xinitrc ne va pas s&#8217;exécuter, donc autant dire que votre gestionnaire de fenêtre n&#8217;apparaîtra pas.<br />
Pourquoi un délai de 10 secondes ? Ce délai dépend de votre configuration, mais il est nécessaire d&#8217;en mettre un sinon l&#8217;affichage de votre conky risque d&#8217;être écrasé par celui de votre gestionnaire de fenêtres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.libre-experience.org/index.php/2010/02/22/mettre-conky-au-demarrage-x-darchlinux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Changer l&#8217;apparence des icônes du bureau dans XFCE4</title>
		<link>http://www.libre-experience.org/index.php/2010/02/10/changer-lapparence-des-icones-du-bureau-dans-xfce4/</link>
		<comments>http://www.libre-experience.org/index.php/2010/02/10/changer-lapparence-des-icones-du-bureau-dans-xfce4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 15:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Planet-Libre]]></category>
		<category><![CDATA[xfce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libre-experience.org/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Si comme moi vous n&#8217;appréciez pas trop le fait que le texte des icônes du bureau xfce4 soit en surbrillance, voici une astuce pour s&#8217;en débarasser: vi ~/.gtkrc-2.0 style "xfdesktop-icon-view" { XfdesktopIconView::label-alpha = 0 fg[NORMAL] = "#ffffff" fg[SELECTED] = "#17B2FF" fg[ACTIVE] = "#17B2FF" } widget_class "*XfdesktopIconView*" style "xfdesktop-icon-view Voilà]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si comme moi vous n&#8217;appréciez pas trop le fait que le texte des icônes du bureau <a href="http://www.xfce.org/?lang=fr">xfce4</a> soit en surbrillance, voici une astuce pour s&#8217;en débarasser:<span id="more-219"></span></p>
<p><code>vi ~/.gtkrc-2.0</code><br />
<code>style "xfdesktop-icon-view" {<br />
    XfdesktopIconView::label-alpha = 0<br />
    fg[NORMAL] = "#ffffff"<br />
    fg[SELECTED] = "#17B2FF"<br />
    fg[ACTIVE] = "#17B2FF"<br />
}<br />
widget_class "*XfdesktopIconView*" style "xfdesktop-icon-view<br />
</code></p>
<p>Voilà <img src='http://www.libre-experience.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.libre-experience.org/index.php/2010/02/10/changer-lapparence-des-icones-du-bureau-dans-xfce4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Figer la version d&#8217;un paquet dans ArchLinux</title>
		<link>http://www.libre-experience.org/index.php/2009/11/21/figer-la-version-dun-paquet-dans-archlinux/</link>
		<comments>http://www.libre-experience.org/index.php/2009/11/21/figer-la-version-dun-paquet-dans-archlinux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 22:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[archlinux]]></category>
		<category><![CDATA[pacman]]></category>
		<category><![CDATA[Planet-Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mirelsol.org/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Parfois il est souhaitable que le système ne mette pas à jour un paquet (par exemple si on souhaite garder une version d&#8217;une application pour des raisons de compatibilité). Il faut donc dans ce cas le figer . Avec ArchLinux le procédé est très simple, il suffit d&#8217;éditer le fichier /etc/pacman.conf et d&#8217;ajouter le paquet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parfois il est souhaitable que le système ne mette pas à jour un paquet (par exemple si on souhaite garder une version d&#8217;une application pour des raisons de compatibilité). Il faut donc dans ce cas le figer <span id="more-210"></span>.</p>
<p>Avec <a href="http://archlinux.fr">ArchLinux</a> le procédé est très simple, il suffit d&#8217;éditer le fichier <em>/etc/pacman.conf</em> et d&#8217;ajouter le paquet à la ligne :</p>
<p><code>IgnorePkg = mon_paquet_a_ignorer</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.libre-experience.org/index.php/2009/11/21/figer-la-version-dun-paquet-dans-archlinux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problème de montage de périphérique avec Enlightenment</title>
		<link>http://www.libre-experience.org/index.php/2009/11/08/probleme-de-montage-de-peripherique-avec-enlightenment/</link>
		<comments>http://www.libre-experience.org/index.php/2009/11/08/probleme-de-montage-de-peripherique-avec-enlightenment/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 11:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[archlinux]]></category>
		<category><![CDATA[enlightenment]]></category>
		<category><![CDATA[openbox]]></category>
		<category><![CDATA[Planet-Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mirelsol.org/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir installé Archlinux puis les deux gestionnaires de fenêtres Enlightenment et OpenBox, il m&#8217;était impossible de monter mes périphériques externes (CDROM, disque USB). En fait cela ne fonctionnait pas avec Enlightenment alors qu&#8217;il n&#8217;y avait aucun problème avec Openbox. Bon c&#8217;était déjà ça, cela signifiait que ce n&#8217;était pas dû à Archlinux lui-même&#8230; En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après avoir installé <a href="http://archlinux.fr/">Archlinux</a> puis les deux gestionnaires de fenêtres <a href="http://fr.enlightenment.org/">Enlightenment</a> et <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Openbox">OpenBox</a>, il m&#8217;était impossible de monter mes périphériques externes (CDROM, disque USB)<span id="more-203"></span>.</p>
