<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Libre Experience &#187; gnome</title>
	<atom:link href="http://www.libre-experience.org/index.php/tag/gnome/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.libre-experience.org</link>
	<description>Bloc-notes sur les logiciels libres</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 07:21:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Afficher les espaces / tabulations dans l&#8217;éditeur gedit</title>
		<link>http://www.libre-experience.org/index.php/2008/10/05/afficher-les-espaces-tabulations-dans-lediteur-gedit/</link>
		<comments>http://www.libre-experience.org/index.php/2008/10/05/afficher-les-espaces-tabulations-dans-lediteur-gedit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 14:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[gnome]]></category>
		<category><![CDATA[Planet-Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mirelsol.org/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[gedit est l&#8217;éditeur de prédilection de Gnome. S&#8217;il est très agréable à utiliser, il souffre cependant de limitations lorsqu&#8217;on veut l&#8217;utiliser pour programmer, éditer des fichiers système&#8230; Par exemple il est impossible d&#8217;afficher les espaces / tabulations afin de vérifier la bonne mise en page du code ou tout simplement pour corriger une erreur de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>gedit</em> est l&#8217;éditeur de prédilection de Gnome. S&#8217;il est très agréable à utiliser, il souffre cependant de limitations lorsqu&#8217;on veut l&#8217;utiliser pour programmer, éditer des fichiers système&#8230;<span id="more-47"></span></p>
<p>Par exemple il est impossible d&#8217;afficher les espaces / tabulations afin de vérifier la bonne mise en page du code ou tout simplement pour corriger une erreur de tabulation que Python nous jette à la figure. La solution s&#8217;appelle <em>gedit-plugins</em>.</p>
<p>Sous Ubuntu :</p>
<p><code>sudo aptitude install gedit-plugins</code></p>
<p>Ensuite aller dans <em>Edition &#8211; Préférences &#8211; Greffons</em> et sélectionner <em>Indicateur d&#8217;espaces</em>.<br />
Il ne reste ensuite qu&#8217;à aller dans le menu <em>Afichage</em> et de cocher <em>Afficher les espaces</em>.</p>
<p>Comme vous pourrez le remarquer d&#8217;autres plugins sympathiques ont été installés. Il ne vous reste qu&#8217;à les activer et les tester !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.libre-experience.org/index.php/2008/10/05/afficher-les-espaces-tabulations-dans-lediteur-gedit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scanner ses documents en PDF avec gscan2pdf</title>
		<link>http://www.libre-experience.org/index.php/2008/06/14/scanner-ses-documents-en-pdf-avec-gscan2pdf/</link>
		<comments>http://www.libre-experience.org/index.php/2008/06/14/scanner-ses-documents-en-pdf-avec-gscan2pdf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 08:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[gnome]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[Planet-Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mirelsol.org/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui je voulais scanner un article d&#8217;un magazine pour en faire un PDF. J&#8217;ai alors trouvé le logiciel gscan2pdf. Je ne ferai pas ici d&#8217;explication détaillée sur son utilisation, mais sachez qu&#8217;il est très intuitif de prise en main. Sur la partie gauche vous avez les vignettes des documents que vous avez scannés et sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd&#8217;hui je voulais scanner un article d&#8217;un magazine pour en faire un PDF. J&#8217;ai alors trouvé le logiciel <a href="http://gscan2pdf.sourceforge.net/">gscan2pdf</a>.</p>
<p>Je ne ferai pas ici d&#8217;explication détaillée sur son utilisation, mais sachez qu&#8217;il est très intuitif de prise en main. Sur la partie gauche vous avez les vignettes des documents que vous avez scannés et sur la partie centrale le document en cours. Il est important de bien régler la résolution que vous allez utiliser lors de l&#8217;opération de scan. Ensuite vous pourrez encore faire des réglages (comme la compression) lors de l&#8217;exportation des pages dans un fichier PDF.<span id="more-38"></span></p>
<p>Avec ce logiciel il est facile de gérer les pages que vous avez scannées : suppression, changement de position, rotation&#8230;</p>
<p>A noter qu&#8217;il y a une fonction de reconnaissance de caractères (OCR). Je ne l&#8217;ai pas testée.</p>
<p>Pour l&#8217;installation aucun problème particulier puisqu&#8217;elle est disponible dans les dépôts des distributions comme Ubuntu et Fedora.</p>
<p>En conclusion cette application est simple et agréable à utiliser !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.libre-experience.org/index.php/2008/06/14/scanner-ses-documents-en-pdf-avec-gscan2pdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un bon lecteur de musique sous Gnome</title>
		<link>http://www.libre-experience.org/index.php/2008/02/09/un-bon-lecteur-de-musique/</link>
		<comments>http://www.libre-experience.org/index.php/2008/02/09/un-bon-lecteur-de-musique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 11:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[gnome]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[Planet-Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://88.191.51.26/wordpress/index.php/2008/02/09/un-bon-lecteur-de-musique/</guid>
		<description><![CDATA[Je cherchais depuis un bon moment un lecteur de musique sous Gnome. Le meilleur que j&#8217;avais trouvé était Amarok car il permet une bonne gestion des tags. Le problème est qu&#8217;il est un peu &#171;&#160;lourdingue&#160;&#187; (sûrement par le fait qu&#8217;il est initialement prévu pour KDE). J&#8217;ai essayé divers autres programmes (Exaile, Rythmbox) et c&#8217;est vrai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je cherchais depuis un bon moment un lecteur de musique sous Gnome.<br />
Le meilleur que j&#8217;avais trouvé était <a href="http://amarok.kde.org">Amarok</a> car il permet une bonne gestion des tags. Le problème est qu&#8217;il est un peu &laquo;&nbsp;lourdingue&nbsp;&raquo; (sûrement par le fait qu&#8217;il est initialement prévu pour KDE).<span id="more-6"></span> J&#8217;ai essayé divers autres programmes (<a href="http://www.exaile.org/">Exaile</a>, <a href="http://www.gnome.org/projects/rhythmbox/">Rythmbox</a>) et c&#8217;est vrai qu&#8217;ils sont très bien (parfaitement intégrés à l&#8217;environnement graphique Gnome). Le problème est la gestion des tags&#8230; En effet j&#8217;utilise le tag commentaire pour classer mes titres par ordre de préférence (et aussi pour ajouter des informations comme par exemple le fait qu&#8217;il s&#8217;agisse de musique libre). Par exemple &laquo;&nbsp;R5&#8243; indique que j&#8217;adore le morceau en question. Cette technique a l&#8217;avantage d&#8217;être indépendante du lecteur utilisé, même si les applications testées possèdent toutes une fonction de notation. Cependant en cas de transfert sur un autre ordinateur cela peut être problématique (il faut utiliser le même lecteur et restaurer les fichiers de configuration). Pour en revenir au problème principal, il s&#8217;avère qu&#8217;avec les programmes cités ci-dessus, il est impossible d&#8217;afficher le tag &laquo;&nbsp;commentaire&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Que faire ? Eh bien comme d&#8217;habitude je suis allé sur les forums d&#8217;Ubuntu. Quelques minutes après j&#8217;avais une réponse : <a href="http://squentin.free.fr/gmusicbrowser/gmusicbrowser.html">gmusicBrowser</a> ! Franchement excellent : je n&#8217;ai pas testé toutes les options mais déjà j&#8217;ai pu constater qu&#8217;il répondait à mes attentes. L&#8217;installation est simple, il suffit d&#8217;activer le bon dépôt (ici sous Ubuntu). La procédure est décrite sur le site.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.libre-experience.org/index.php/2008/02/09/un-bon-lecteur-de-musique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

